
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品:  | HQ40d雙路輸入多參數數字化分析儀  | |
HQ11d數字化pH/ORP分析儀  | HQ40d雙路輸入多參數數字化分析儀是一款具有即插即用、雙界面顯示功能的分析儀,可以適用于任意兩個InliCAL  | 
  | 
HQ411d數字化臺式pH/ORP分析儀  | 電極。一個分析儀可以測定pH、電導率和LDO,可使用兩個不同的電極同時進行測量,可在同一個顯示屏上看到兩個  | |
HQ14d數字化電導率分析儀  | 電極的測量信息,可以將GLP/ISO數據傳輸到U盤 或計算機中——可以傳輸所有的數據記錄,也可以傳輸單個讀數。  | |
HQ30d單路輸入多參數數字化分析儀  | 此外,HQ40d還具有節省時間、測量經濟等優點。  | |
HQ430d單路輸入數字化多參數分析儀  | ||
HQ40d雙路輸入多參數數字化分析儀  | 技術指標:  | |
HQ440d雙路輸入數字化多參數分析儀  | 量程請參見“電極的技術參數”  | |
HQD系列LBOD型BOD分析儀  | 電 源: 4AA電池;電池壽命:>200小時,含AC/DC電源連接  | |
HQD系列數字化傳感器  | 顯 示: 可顯示來自1個或2個電極的讀數,可同時顯示來自兩個電極的讀數  | |
pH 電 極: pH,mV,溫度  | ||
sensION系列pH/ORP計  | 電導率電極: 選定的參數,溫度修正和溫度  | HQ40d便攜雙通道多參數儀主機  | 
sensION系列離子濃度測量儀  | LDO電極: 溶解氧、壓力、溫度  | ![]()  | 
sensION系列電導率測量儀  | 數據內存: 500組數據  | |
sensION系列溶解氧測量儀  | 數據存儲: 校準數據都存貯在日志中。在“按下即讀”模式和間隔測量模式時可自動存儲。在“連續讀數”模式時  | |
sensION系列多參數測量儀  | 需手動存儲。  | |
sensION系列傳感器  | 數據傳輸: 可使用USB接口將數據下載到計算機或閃存中。可自動傳輸送有的數據記錄,也可傳輸測得的讀數。  | |
溫度修正/補償: 三種模式,分別為關,自動,手動(修正要根據參數進行)  | ||
sensION+系列pH/ORP測量儀  | 鎖定顯示功能: 連續測量模式或按下即讀測量模式有平均LDO測量讀數的功能。  | |
sensION+系列離子濃度測量儀  | 自動識別pH緩沖液: 有三種方案可供選擇:  | |
sensION+系列電導率測量儀  | pH自動識別功能: 可識別pH為4,7,10的標準溶液  | |
sensION+系列溶解氧測量儀  | IUPAC: 1.679,4.005,7.000,10.012,  | |
sensION+系列多參數測量儀  | DIN: 1.09,4.65,9.23  | |
sensION+系列傳感器  | 防水性: 測定儀外殼可在1米深的水中浸泡30分鐘(IP67)  | |
訂購信息:  | ||
H系列測定儀和非玻璃探頭  | 僅HQ40d多參數數字化分析儀:  | |
MP系列測定儀  | HQ40d5300000: HQ40d雙通道輸入,多參數數字化分析儀 | |
miniLab袖珍pH計  | 8505200:HQ40D耐沖擊型現場溶解氧測定儀  | HQ40d便攜pH/電導率/溶解氧分析儀  | 
Pocket Pal™筆式測定儀  | 配置包括:HQ40d主機,LDO10105耐沖擊溶解氧探頭,A/C電源適配器,USB適配器,攜帶箱(內有泡沫填充物)等  | |
Pocket Pro筆式測定儀  | 8505300:HQ40D耐沖擊型現場溶解氧/pH/電導率測定儀  | |
配置包括:HQ40d主機,LDO10105耐沖擊溶解氧探頭,pHC10105耐沖擊型pH探頭,CDC40105耐沖擊型電導率探頭,  | ||
A/C電源適配器,USB適配器,攜帶箱(內有泡沫填充物)等  | ||
8505400:HQ40D耐沖擊型現場溶解氧/pH測定儀  | ||
配置包括:HQ40d主機,LDO10105耐沖擊溶解氧探頭,pHC10105耐沖擊型pH探頭,A/C電源適配器,USB適配器,  | ||
攜帶箱(內有泡沫填充物)等  | ||
8506000:HQ40D標準型現場溶解氧/pH/電導率測定儀  | ||
配置包括:HQ40d主機,LDO10101標準型溶解氧探頭,pHC10101標準型pH探頭,CDC40101標準型電導率探頭,  | ||
HQD系列數字化傳感器  | A/C電源適配器,USB適配器,攜帶箱(內有泡沫填充物)等  | |
8507300:HQ40D現場ORP測定儀  | ||
InliCAL系列-常規PH電極  | 配置包括:HQ40d主機,MTC10105耐沖擊型ORP探頭,A/C電源適配器,USB適配器,攜帶箱(內有泡沫填充物)等  | |
InliCAL系列-RedRod特殊PH電極  | 8507400:HQ40D耐沖擊型現場ORP/溶解氧測定儀  | |
InliCAL系列-ORP電極  | 配置包括:HQ40d主機,LDO10105耐沖擊溶解氧探頭,MTC10105耐沖擊型ORP探頭,A/C電源適配器,USB適配器,  | |
InliCAL系列-電導率  | 攜帶箱(內有泡沫填充物)等  | |
InliCAL系列-溶解氧電極  | 8507500:耐沖擊型環境電導率/溶解氧測定儀  | |
InliCAL系列-離子選擇電極  | 配置包括:HQ40d主機,LDO10105耐沖擊溶解氧探頭,CDC40105耐沖擊型電導率探頭,A/C電源適配器,USB適配器,  | |
攜帶箱(內有泡沫填充物)等  | ||
8505500:攜帶箱  | ||
用于兩支5m電纜的傳感器,4個樣品瓶,500ml沖洗瓶  | ||
8505501: 攜帶箱  | ||
用于三支5m電纜的傳感器,4個樣品瓶,500ml沖洗瓶  | ||
pH電極  | ||
Ultra 充液式標準型復合電極:pHC28101(1米)、pHC28103(3米)  | ||
凝膠標準型復合電極:pHC10101(1米)、pHC10103(3米)  | ||
凝膠堅固型復合電極:pHC10105(5米)、pHC10110(10米)、pHC10115(15米)、pHC10130(30米)  | ||
充液式標準型復合電極:pHC30101(1米)、pHC30103(3米)  | ||
ORP電極  | ||
凝膠標準型復合電極:MTC10101(1米)、MTC10103(3米)  | ||
凝膠堅固型復合電極:MTC10105(5米)、MTC10110(10米)、MTC10115(15米)、MTC10130(30米)  | ||
充液式標準型復合電極:MTC30101(1米)、MTC30103(3米)  | ||
電導率電極  | ||
標準型電極:CDC40101(1米)、CDC40103(3米)  | ||
堅固型電極:CDC40105(5米)、CDC40110(10米)、CDC40115(15米)、CDC40130(30米)  | ||
溶解氧電極  | ||
標準型電極:LDO10101(1米)、LDO10103(3米)  | ||
堅固型電極:LDO10105(5米)、LDO10110(10米)、LDO10115(15米)、LDO10130(30米)  | ||
ISE離子選擇電極  | ||
鈉離子選擇電極:ISENa38101(1米)、ISENa38103(3米)  | ||
氨氮電極:ISENH318101(1米)、ISENH318103(3米)、ISENH418101(1米)、ISENH418103(3米)  | ||
氯化物電極:ISECl18101(1米)、ISECl18103(3米)  | ||
氟離子電極:ISEF12101(1米)、ISEF12103(3米)  | ||
硝酸鹽電極:ISE8101(1米)、ISE8103(3米)  | ||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃