
當前位置:首頁 > 產品中心  > 美國哈希公司  > pH、ORP、電導率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)  > sensION+MM374(MM378)臺式pH/ORP/電導率/溶解氧/鹽度/溫度多參數測定儀
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品:  | sensION+MM150(MM156)便攜式pH/ORP/電導率/溶解氧/飽和度/總溶解固體/鹽度/溫度多參數測定儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ11d數字化pH/ORP分析儀  | sensION+MM374(MM378)臺式pH/ORP/電導率/溶解氧/飽和度/總溶解固體/鹽度/溫度多參數測定儀  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ411d數字化臺式pH/ORP分析儀  | 美國哈希的sensION+是具有導航菜單功能的一體機系統,可讓常規的電化學測試更快速、更簡便!  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ14d數字化電導率分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d單路輸入多參數數字化分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ430d單路輸入數字化多參數分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ40d雙路輸入多參數數字化分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ440d雙路輸入數字化多參數分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列數字化傳感器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP計  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列離子濃度測量儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列電導率測量儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列溶解氧測量儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列多參數測量儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列傳感器  | sensION+MM150  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP測量儀  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列離子濃度測量儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列電導率測量儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧測量儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列多參數測量儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列傳感器  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H系列測定儀和非玻璃探頭  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP系列測定儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniLab袖珍pH計  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pal™筆式測定儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pro筆式測定儀  | 功能特點  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+MM374  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● sensION+臺式測定儀具有各種受大眾歡迎的套裝配置供選擇  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可根據實驗室測試要求,從基礎型組件或高級組件中選擇  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 便攜式儀器 - 專業的現場攜帶箱可作為一個便攜式的實驗室  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的現場組件包括:攜帶箱、緩沖液、標準液、存儲液、校準瓶和快速啟動所需的附件  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 臺式儀器 - *的設計,可作為一個完整的工作站來使用,其中集成了實驗室工作所必需的攪拌器、電極支架、  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校準瓶和平臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的臺式組件都包括:集成了攪拌器、緩沖液、標準液、存儲溶液、校準瓶和快速啟動所需附件的工作站  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+現場測定儀和電極組件 - 訂購指南  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+臺式測定儀和電極組件 - 訂購指南  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+傳感器選型 - 訂購指南  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+附件 - 訂購指南  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃