相關產品:  | Amtax™ inter2氨氮分析儀  |   | 
Amtax™Compact氨氮分析儀  | 典型應用  |  
  | 
| Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 用于飲用水、地表水的氨氮濃度在線監測。  | 
AMTAX™ sc氨氮分析儀  | 特性和優點  | 
NH4D sc氨氮分析儀  | ● 雙光束、雙濾光片光度計測量水中NH4+離子濃度。通過參比光束的測量,儀器消除了樣品中濁度、  | 
|   | 電源的波動等因素對測量記過的干擾  | 
NITRATAX sc硝氮分析儀  | ● 測量值可以用圖形或數字方式顯示  | 
NO3D sc硝氮分析儀  | ● 具有自動校準和自動清洗等功能  | 
|   | ● 內置冰箱,保證試劑的儲存溫度  | 
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀  | ● 使用FILTRAX采樣預處理系統進行樣品預處理  | 
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀  | ● 數據存儲功能,圖形顯示功能  | 
|   | 測量原理  | 
| NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | 靛酚藍法(符合DIN 38406 E5標準)。在催化劑的作用下,NH4+在pH為12.6的堿性介質中,與次氯酸根離子和水楊酸鹽離子  | 
Filtrax樣品預處理系統  | 反應,生成靛酚化合物,并呈現出綠色。在儀器測量范圍內,其顏色改變程度和樣品中的NH4+濃度呈正比,因此,通過測量  | 
|   | 顏色變化的程度,就可以計算出樣品中NH4+的濃度。  | 
|   | 技術指標  | 
|   | 測量范圍:  | 0.02-2.00mg/L NH4-N;0.1-20.0mg/L NH4-N;1.0-80mg/L NH4-N;  |  準確度:  | 測量值的±2%  |  測量周期:  | 5,10,15,20,30分鐘  |  儀器校正:  | 用戶可以根據需要選擇手動校正或自動校正  |  檢修周期:  | 6個月  |  用戶維護:  | 一般每月1小時  |  試劑消耗:  | 化學試劑A/B:4-8周,視測量間隔而定;零點及標準溶液:12個月  |  清洗溶液:  | 6-12個月,視清洗周期而定  |  模擬輸出:  | 兩路0/4-20mA,zui大負載500 Ohm  |  報警輸出:  | 2個繼電器,24V/1A  |  數字輸出:  | MODBUS 或 PROFIBUS  |  環境溫度:  | 5-40℃  |  工作電源:  | 230VAC±10%,50Hz  |  耗電功率:  | 約310VA(包括冰箱)  |  
  | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   |   | 
|   | 訂購指南  |  標準配置:主機、安裝附件、一個月試劑、操作手冊等。  |  推薦和Filtrax配合使用。  |  LPV397.52.01000  | 0.1-20mg/L  |  LPV397.52.01010  | 0.1-20mg/L,帶MODBUS通訊  |  LPV397.52.01020  | 0.1-20mg/L,帶PROFIBUS DP通訊  |  LPV397.52.21000  | 0.1-2mg/L  |  LPV397.52.21010  | 0.1-2mg/L,帶MODBUS通訊  |  LPV397.52.21020  | 0.1-2mg/L,帶PROFIBUS DP通訊  |  試劑及耗材  |  LCW802  | 化學試劑(A、B及各自的添加劑)  |  LCW804  | 零點標準溶液  |  LCW819  | 清洗液(2×250mg/L)  |  LZV281  | 易磨損零配件  |  LCW862  | 標準溶液(0.5mg/L NH4-N),0-2.00mg/L量程  |  LCW803  | 標準溶液(5mg/L NH4-N),0-20.00mg/L量程  |  Filtrax采樣預處理系統及備件和耗材  |  請到Filtrax相關頁面查找!  |  
  |