
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品:  | NITRATAX sc硝氮分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀  | 典型應用  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 飲用水、地表水、工業生產過程用水、污水處理等領域,連續監測溶解在水里的硝酸鹽濃度值,特別適用監測污水  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀  | 曝氣池,控制反硝化過程。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀  | 特性和優點  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通用技術,經過驗證的、高精確的紫外光吸收方法  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀  | ● 無需樣品預處理,反應分析速度快,不需要任何試劑,無需樣品設備  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀  | ● 有三種不同探頭的配置可以選擇  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 傳感器帶有自清洗功能  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀  | ● 浸入和流通池兩種安裝方式可供選擇  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀  | ● 維護量少,運行成本低  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | NO3-在210nm紫外光有吸收。探頭工作時,水樣流過狹縫,探頭中光源發出的光穿過狹縫時,其中部分光被狹縫中  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預處理系統  | 流動的樣品所系統收,其他的光則通過樣品,到達探頭另一側監測器, 計算出硝酸鹽的濃度值。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標(有三種不同參數的硝氮探頭)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃