
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 美國哈希公司  > 濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀  > Accu4/T53低量程濁度分析儀
                        
簡要描述:典型應(yīng)用:自來水中,濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監(jiān)測;市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測;以及工業(yè)過程水質(zhì)監(jiān)測
更新時(shí)間:2023-08-21
訪  問  量:2360產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品:  | Accu4/T53低量程濁度分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程濁度儀  | 自來水中,濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監(jiān)測;市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測;以及工業(yè)過程水質(zhì)監(jiān)測。  | |||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程濁度分析儀  | 儀器特點(diǎn)  | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低濁度儀  | ● EPA認(rèn)可的方法180.2(GLI Method 2)  | |||||||||||||||||||||||||||||
| UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 采用準(zhǔn)確的、穩(wěn)定的、的四光束技術(shù)  | |||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程濁度分析儀  | ● 提供工廠確認(rèn)的,可以重復(fù)使用的CAL-CUBE參考標(biāo)準(zhǔn)  | |||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀  | ● 內(nèi)置除泡系統(tǒng)  | |||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc濁度/懸浮物分析儀  | ● 顏色補(bǔ)償功能  | |||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2懸浮物分析儀  | ● LED光源使用壽命很長  | |||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25濁度儀  | 測量原理  | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計(jì)數(shù)儀  | 四光束方法使用兩個(gè)光源和兩個(gè)光檢測器,位于樣品池周圍,各自相隔90°。兩個(gè)光源形成兩種測量狀態(tài),得到四個(gè)  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 相互獨(dú)立的測量值。在狀態(tài)1時(shí),光監(jiān)測器2接到到90°的散射光,光監(jiān)測器1接收到向前散射光。在狀態(tài)2時(shí)過程相反。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀  | 微處理器通過四個(gè)讀數(shù)計(jì)算濁度,這樣可以去除不見老化、污垢及顏色帶來的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI Cal-Clean™pH測量系統(tǒng)  | 技術(shù)指標(biāo)  | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3/4英寸復(fù)合pH/ORP傳感器  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI pHD™差分pH/ORP傳感器  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 封裝型pH/ORP傳感器  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 數(shù)字式pH/ORP傳感器  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI C53/C33/Pro-C3型電導(dǎo)率分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3400系列電導(dǎo)率傳感器  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 3700系列酸堿濃度傳感器  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計(jì)  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI PipeTread/HotTap流量傳感器  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Tee-Mount流量傳感器  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 16L/14L/13L/11L液位計(jì)  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX顆粒計(jì)數(shù)分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Accu4/T53型濁度儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃