
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品:  | AstroTOC UV總有機碳分析儀  | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機碳TOC分析儀  | 典型應用  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
適合于工業過程水和廢水處理過程中的在線TOC分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機碳TOC分析儀  | 特性與優點  | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 專為工業應用設計,適應各種惡劣環境  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機碳TOC分析儀  | ● *進的自診斷功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 靈活的分析系統,可分析鹽份含量高和難以氧化的樣品  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機碳TOC分析儀  | ● 無漂移、無干擾的NDIR檢測器  | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以進行自動零點校正、量程校正、單點校正(系統檢查)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機物分析儀  | ● 儀器自動清洗功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機物分析儀  | 利用化學氧化和紫外氧化技術,在低溫條件下,直接測量樣品中總有機碳(TOC)和總碳(TC)含量。  | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃