相關(guān)產(chǎn)品:  | GLI電導(dǎo)率分析儀  |   | 
GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀  | HACH GLI電導(dǎo)率分析儀,有三種規(guī)格的控制器C53、C33及PRO-C3。儀器可以測(cè)量電導(dǎo)率、電阻率或總?cè)芙夤腆w。  |  
  | 
GLI Cal-Clean™pH測(cè)量系統(tǒng)  | 其中PRO-C3可用于防爆場(chǎng)合。  | 
GLI 3/4英寸復(fù)合pH/ORP傳感器  | GLI電導(dǎo)率分析儀配合3422電導(dǎo)率探頭可以用于測(cè)量超純水,電阻率可測(cè)量達(dá)到18.2MΩ/cm,電導(dǎo)率達(dá)到0.057μS/cm。  | 
GLI pHD™差分pH/ORP傳感器  | HACH GLI采用Dry-Cal校準(zhǔn)方式,將電極常數(shù)和溫度系數(shù)標(biāo)注在每個(gè)探頭上,使用時(shí)將這兩個(gè)常數(shù)輸入儀表中,就能  | 
GLI 封裝型pH/ORP傳感器  | 夠獲得準(zhǔn)確的校準(zhǔn)而不需要校準(zhǔn)溶液。分析儀具有兩個(gè)傳感器輸入,內(nèi)置具有多個(gè)報(bào)警和控制功能。  | 
GLI 數(shù)字式pH/ORP傳感器  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
|   | |   | C53(停產(chǎn)) | SC200 電導(dǎo)率控制器 | C33 電導(dǎo)率控制器 | PRO-C3 電導(dǎo)率變送器 |  | 電導(dǎo)率量程 | 0.0 — 2000000μS/cm | 0.0 — 2000000μS/cm | 0.0 — 2000000μS/cm | 0.0 — 2000000μS/cm |  | 電阻率量程 | 0-19.992MΩ/cm | 0-19.992MΩ/cm | 0-19.992MΩ/cm | 0-19.992MΩ/cm |  | 總?cè)芙夤腆w | 0-9999ppm | 0-9999ppm | 0-9999ppm | 0-9999ppm |  | 溫度 | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ |  | 傳感器輸入數(shù)量 | 2 | 1-2 | 2 | 1 |  | 繼電器 | 4 | 4 | 2 | N/A |  | 獨(dú)立輸出 | 2個(gè)0/4-20mA | 2個(gè)0/4-20mA | 2個(gè)0/4-20mA | 1個(gè)0/4-20mA |  | 外殼防護(hù)等級(jí) | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN | NEMA4X |  | 防爆等級(jí) | / | / | / | Class I,Divission II, |  |   |   |   |   | Group A,B,C,D,T5 |  | 診斷功能 | ● | ● | ● | ● |  | 密碼保護(hù) | ● | ● | ● | ● |  | 菜單操作 | ● | ● | ● | ● |  | 電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● | ● |  | 溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● | ● |  | 性能/穩(wěn)定性 | 每24hrs量程的0.2%,無(wú)累積 | - | 每24hrs量程的0.2%,無(wú)累積 | 滿量程的0.05% |  | 性能/重復(fù)性 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.05% |  | 電源要求 | 190-260VAC | 190-260VAC | 190-260VAC | 16-30VDC |  | 安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |  | 安裝場(chǎng)合 | 防護(hù)等級(jí)高, 可安裝于室外 | 防護(hù)等級(jí)高, 可安裝于室外 | 防護(hù)等級(jí)低, 適于室內(nèi)安裝 | 防爆場(chǎng)所,24VDC |  
  | 
GLI C53/C33/Pro-C3型電導(dǎo)率分析儀  | 
GLI 3400系列電導(dǎo)率傳感器  | 
|   | 
GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀  | 
GLI 3700系列酸堿濃度傳感器  | 
|   | 
GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀  | 
GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器  | 
|   | 
GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計(jì)  | C53A4B1N/3400在線電導(dǎo)率儀  | 
GLI PipeTread/HotTap流量傳感器  |  
  | 
GLI Tee-Mount流量傳感器  | 
|   | 
GLI 16L/14L/13L/11L液位計(jì)  | 
GLI 2200PCX顆粒計(jì)數(shù)分析儀  | 
GLI Accu4/T53型濁度儀  | 
|   | 
GLI Model233多路分析儀/記錄器系統(tǒng)  | 
GLI Model223超聲波清洗器  | 
GLI Model RP6300M手動(dòng)定位器  | 
|   | C33A1NN/3400在線電導(dǎo)率分析儀  | 
|   |  
  | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
|   | 訂購(gòu)指南  |  以下為GLI電導(dǎo)率分析儀控制器  |  C53A4A1N  | C53電導(dǎo)率控制器,190-260VAC,不帶銘牌(該貨號(hào)已停產(chǎn),請(qǐng)選擇C53A4A1S或C53A4A1P或SC200)  |  C53A4A1S  | C53電導(dǎo)率控制器,190-260VAC,帶不銹鋼銘牌  |  C53A4A1P  | C53電導(dǎo)率控制器,190-260VAC,帶紙質(zhì)銘牌  |  LXV404.99.00202  | SC200電導(dǎo)率控制器(單通道),190-260VAC  |  LXV404.99.00222  | SC200電導(dǎo)率控制器(雙通道),190-260VAC  |  LXV404.99.70202  | SC200電導(dǎo)率控制器(單通道),24VDC  |  LXV404.99.70222  | SC200電導(dǎo)率控制器(雙通道),24VDC  |  C33A1NN  | C33電導(dǎo)率控制器,190-260VAC  |  PRO-C3A1N  | PRO-C3電導(dǎo)率變送器,16-30VDC  |  GLI 3400系列接觸式電導(dǎo)率傳感器訂購(gòu)  |  3422A1A20  | 3422電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)0.05  |  3422B4A20  | 3422電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)0.5  |  3422C4A20  | 3422電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)1.0  |  3422D4A20  | 3422電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)5.0  |  3422E4A20  | 3422電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)10  |  3433B8A20  | 3433通用性電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)0.5  |  3433E8A20  | 3433通用性電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)10  |  3444B8A20  | 3433高溫型電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)0.5  |  3444E8A20  | 3433高溫性電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)10  |  3455A6A20  | 3455衛(wèi)生型電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)0.5,帶衛(wèi)生型1-1/2"法蘭  |  3455E6A20  | 3433衛(wèi)生型電導(dǎo)率探頭,20fts電纜,電極常數(shù)10,帶衛(wèi)生型1-1/2"法蘭  |  更多傳感器選型,請(qǐng)wo  |  
  |