
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 型號 | HI 8424 | |
| 量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | 
| ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | |
| 溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
| 解析度 | pH值 | 0.01 pH | 
| ORP | 0.1 mV;1 mV | |
| 溫度 | 0.1 °C / 0.1°F | |
| 精度 | pH值 | ±0.01pH | 
| ORP | ±0.2 mV;±1 mV | |
| 溫度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
| pH校準 | 自動1點或2點校準,內置3個校準點(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ) | |
| 溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
| 電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |
| 輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
| 供電方式 | 1 x 9V 可充電電池 | |
| 充電功能 | 采用感應式充電(充電器需選購,請參照選購附件) | |
| 使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
| 尺寸重量 | 164 x 76 x 45mm;180 g | |
HI8424 便攜式酸度計 價格和配置
| HI8424 | pH /mv/℃測定,量程: -2.00 to 16.00pH、±699.9mv、-±1999mv、-20.0 to 120.0°C、標配HI1230B塑膠復合pH電極、HI7662溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊、儀器盒' | 
| HI8424D | 
| 主機,HI1230B 塑膠復合酸度電極,HI7662 不銹鋼溫度探頭,HI74710-12M 酸度標準緩沖液套裝(標準值@25°C:pH4.01、pH7.01、pH10.01 ,常規電極清洗液和電極保存液,規格:250mL×5 ),中英文使用說明書,HI721017 定制攜帶箱 | 
| HI 1230B | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' | 
| HI 1230B/3 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' | 
| HI 1230B/5 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' | 
| HI 1230B/10 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長10米、*樣品溫度:20 to 40°C' | 
| HI 1230B/5 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' | 
| HI 1230B/3 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' | 
| HI 1230B | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' | 
| HI 1200B | 塑膠復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' | 
| HI 1300B | 純水塑膠復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' | 
| HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' | 
| HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' | 
| HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' | 
| HI 70300L | 電極保存液 ' | 
| HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | 
| HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 ' | 
| HI 710040 | 感應充電器' | 
| HI 1331B | 可填充玻璃復合電極,用于長頸瓶測定 ' | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃