
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
DR2800可見光分光光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計  | DR/2800型便攜式分光光度計,是哈希公司推出的分光光度計產品,既 可用于實驗室測試,又可用于生產現場和  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野外水質測試。DR/2800型便攜式分光光 度計具有優良的光學穩定性。其*的條形碼自動識別、自動測定試劑空白、  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應器  | 自動讀取功能,大大簡化了實驗操作過程,使測試方法更加簡便、快捷。DR/2800型便攜式分光光度計內置有240多種  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方法的應用程序(可測量參數請參考樣本中《哈希比色法測量參數列表》),該儀器可廣泛應用于工業、市政、  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀  | 環保、教育等領域的水質監測。其特點為:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 觸摸屏式的屏幕設計使操作更加簡便、快捷;  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數比色計  | ● 中文菜單顯示;  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 當使用哈希公司標有條形碼的TNT plusTM?預制試劑管時,DR2800具有自動 識別測試方法的功能;  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實驗室比色計  | ● USB接口便于使用U盤進行應用程序的更新;  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 兩種供電模式:(1)電池供電;(2)交流電源供電:通用型的電源適配器,適用于不同的電源插座  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR900便攜式多參數比色計 | ● 便攜式設計:(1)在野外使用,電源由電池提供;(2)堅固的手提箱既可存放儀器,又可安全運輸,且攜帶方便  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR/2800型便攜式分光光度計具有數據存儲功能,可存儲500個實驗數據點,數據點包括日期、時間、測  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR1900便攜式分光光度計 | 試結果、樣品 名稱、實驗員代號等信息。數據可以通過USB接口,連接數據線,直接下載至計算機,便于數據的存儲  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與管理。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計  | 技術參數  | DR2800可見分光光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質實驗室  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列  | 5839700:DR2800光度計便攜箱  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD-60A高錳酸鹽指數快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃