
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
|              BODTrak™ II生化需氧量(BOD)分析儀  |             ||||||||||||||||||||||||||||||
|              BODTrak™II生化需氧量(BOD)分析儀  |                          哈希公司提供的BODTrak™ II生化需氧量(BOD)分析儀,根據壓差法測量原理設計而成。  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||
|              HQ40(LBOD101)型BOD分析儀  |                          BODTrakTM分析儀模擬了自然界有機物的生物降解過程:測試瓶上方空氣中的氧氣不斷補充水中消耗的溶解氧,有  |         |||||||||||||||||||||||||||||
|              機物降解過程中產生的CO2被密封蓋中的氫氧化鋰吸收,壓力傳感器隨時監測測試瓶中氧氣壓力的變化。在生化需氧  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              量BOD(即對應于測試瓶中消耗的氧氣量)與氣體壓力之間建立相關性, 進而。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              在屏幕上直接顯示出生化需氧量BOD值。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              傳統的稀釋接種法操作繁瑣、耗時,五天培養過程中,需有專人看管。與此相比,BODTrak™II 分析儀操作簡單,測  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              試方便,而且當BOD值小于700mg/L的水樣無需稀釋。將被測水樣放入測試瓶中,連接壓力傳感器到 微處理器控制裝  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              置, 儀器便可自動完成后續測試,運行過程中無人看管。當 到達設定培養時間后,測試系統自動關閉,實驗數據存儲在  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器中,可在方便時讀取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|              BODTrak™分析儀可選擇5天、7天、10天培養時間,可以同時做六個水樣。在測試過程中,儀器每15分鐘記錄一次  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              測量結果,屏幕上可以顯示已經測試到的BOD值。該儀器可存儲480個數據點,并可通過HachLink™軟件將實驗數據  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              直接下載至計算機。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              BODTrak II的改進  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              BODTrak™ II分析儀是在BODTrak的基礎上重新設計制造的。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              BODTrak™ II系統的改進主要包括以下幾個方面:  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 無油封瓶  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 更大的圖形顯示屏  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 優化的攪拌系統  |                          BODTrak™ II型BOD分析儀  |         |||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 更小的占用空間  |                          
  |         |||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 擴展的程序選項  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 自動斷電  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 改善的溫度控制功能  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 更安全的測試瓶存放空間和壓力管路管理  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              技術指標:  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              測量范圍: 0-35 mg/L,0-70 mg/L,0-350 mg/L,0-700mg/L  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              可 信 度: 95%  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              線性漂移: <3mg/L BOD  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              分 辨 率: 1mg/L BOD  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              電源配置: 輸入—230V,50/60Hz;額定輸出電壓—20.5V  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              測試瓶容積: 492mL  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              工作溫度: 20℃(68°F)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              尺寸重量: 289*260*98mm,4Kg  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃