
                        
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
|              DRB200消解反應器(COD、總氮和總磷消解反應器)  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              PCII袖珍比色計  |                          化學需氧量(Chemical Oxygen Demand,即COD)是指在強酸并加熱條件下,用重鉻酸鉀作為氧化劑處理水樣時所消  |                          
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              耗氧化劑的量,以氧的mg/L來表示。化學需氧量常作為評價有機物相對含量的綜合指標,CODCr是我國實施排放總量  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DRB200消解反應器  |                          控制的指標之一。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HACH公司開發的COD回流測試法,操作過程簡單、快速、經濟、測試結果與傳統滴定法具有良好的對比性,而且可將  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DR1010型COD測定儀  |                          COD測試過程產生的二次污染降到zui低程度。HACH公司可提供COD微回流測試法的完整分析方案,包括COD消解器、  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              分光光度計以及配套試劑等。其主要特點在于:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DR800便攜式多參數比色計  |                          ● 無需配置試劑:COD測試所需的化學組分按一定比例制備而成的預制試劑管可大大節省試劑配制時間  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 省時:整個測定過程,包括水樣的消解、比色測定等步驟,所需時間不足3小時  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              CEL800便攜式實驗室比色計  |                          ● 緊湊的消解裝置:HACH公司開發的COD消解器替代了傳統COD回流裝置,可同時消解多達30個水樣  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 對環境產生的二次污染小:微回流法只需要少量試劑,精心設計的試劑管可防止有機物的揮發以及樣品的逸出,  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR900便攜式多參數比色計 |              確保了消解過程的安全性  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ● 操作簡單、易學,圖文并茂的操作指南便于在較短時間內掌握COD的分析方法  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR1900便攜式分光光度計 |              1.COD微回流法分析步驟:  |                          DRB200消解器:15*16mm消解孔  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              *步:試劑、水樣的準備過程  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DR2700可見分光光度計  |                          每支COD試劑管中有3ml試劑,擰開瓶蓋后,加入2ml水樣,擰緊瓶蓋(當使用0-15000mg/L時的COD試劑管時,  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              只需加入0.2ml的水樣)。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DR2800可見光分光光度計  |                          第二步:水樣的消解過程  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              將裝有水樣的COD試劑管放入COD消解反應器中,在150℃的條件下加熱回流,2小時后,消解過程結束,COD消解器自  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DREL2800通用水質實驗室  |                          動關閉。從COD消解器中取出COD試劑管,冷卻至室溫。  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              第三步:COD比色法測定  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DR3800可見光分光度計  |                          開啟比色計或分光光度計,進入COD測試程序,無需建立標準曲線,只需將試劑管放入儀器即可讀出以濃度單位表示  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              的COD值,記錄實驗結果。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DR3900可見光分光度計  |                          2.COD分析系統  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              HACH公司可提供COD微回流法的分析系統,包括消解器、分光光度計以及配套試劑等。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DR5000紫外-可見光分光光度計  |                          2.1 DRB200消解器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DRB200消解器是HACH公司新近開發的消解裝置,可進行COD、TOC、總氮、總磷等水樣的消解過程,消解溫度、消解  |                          DRB200消解器:30*16mm消解孔  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DR6000紫外-可見分光光度計  |                          時間可分別在37-165℃、0-480分鐘范圍內選擇。根據用戶的需求,可在DRB200的消解器中配置一個加熱快或者兩  |                          
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              個獨立的加熱塊(DRB200消解器的產品類型及訂貨號見下表):  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              哈希比色瓶/比色皿系列  |                          DRB200產品類型及訂貨號  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              哈希試劑耗材系列  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD-60A高錳酸鹽指數快速測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DR890 DRB200型COD測定系統  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              消解器適配器(訂貨號:2895805):可以將16mm孔轉換為13mm孔,可用于消解TNTplus預制試劑。  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DRB200的技術參數:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              加熱速度:10分鐘內由20℃加熱到150℃;  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              溫度穩定性:±2℃;  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              電源要求:100-240VAC,50/60Hz;  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              操作環境:10-45℃,zui大濕度90%,無凝露現象  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              加熱程序:COD程序(150℃,120分鐘);  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              加熱程序:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              100℃程序(30, 60, 120分鐘);  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              105℃程序(30, 60, 120分鐘);  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              150℃程序(30, 60, 120分鐘);  |                          DR2800 DRB200型COD測定系統  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              165℃程序(30, 60, 120分鐘)  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              3.1訂購指南  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              LTG082.03.40003: DRB200消解器,1個加熱塊,15個16mm  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              LTG082.03.42003: DRB200消解器,2個加熱塊,21個16mm和4個20mm  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              LTG082.03.44003: DRB200消解器,2個加熱塊,3個16mm  |         
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃