
                        
產品分類
Product Category詳細介紹
COD-60A高錳酸鹽指數快速測定儀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計  | 典型應用:飲用水、地表水,地下水、海水計工業(yè)用水等。  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要優(yōu)點  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應器  | 采用加熱/滴定部一體化的測定系統。通過*的控制方法,實現了消解、滴定測定過程*自動化。方便快捷。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀  | 滴定方法可靠,數據準確:采用目前zui準確的庫侖滴定法。反應靈敏,數據準確。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速滴定:消解時間在10~800秒范圍內可調。5~10分鐘即可得出測量數據。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數比色計  | 多量程,直接讀取COD值:根據稀釋比例設定量程,可直接讀取未經稀釋的原液COD值,無需換算。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作簡單:測定單元一體化,氧化和滴定處理環(huán)節(jié)相結合。對儀器進行設定后只需一鍵式操作,便可自動完成自動  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實驗室比色計  | 校零、氧化、滴定到數據打印的全過程。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可換算為標準方法測量值:可通過標準方法校準、調整系數。預先求得實驗室標準分析法與COD-60A的相關性,輸  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR900便攜式多參數比色計 | 入線性回歸方程式即可獲得標準分析法的換算值。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動標準程序控制,減少操作誤差:*的系統控制,自動進行氧化狀態(tài)(加熱/冷卻)和滴定等步驟,自動精確控  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR1900便攜式分光光度計 | 溫、基于庫侖滴定法,利用可自清洗電極進行滴定。減少了操作人員間的人為誤差。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多樣的維護/檢查功能:采用電極清洗模式、自檢用滴定模式,輕松進行維護點檢工作。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計  | 數據存儲功能(100組)、內置打印機和時鐘:測定結果可在測量結束后打印,歷史數據可在之后顯示或打印。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與國標方法對比  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質實驗室  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD-60A高錳酸鹽指數快速測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機訂貨號:COD60A-2-6  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準附屬品  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃